 |
| |
| Bühnentechnik |
|
|
| Referenzen |  |
|
| >> | Technische Anforderung[en]: Energie- und Datenübertragung an Beleuchterbrücken Betreiber: Schauspielhaus Düsseldorf |
| >> | Technische Anforderung[en]: Energie- und Datenübertragung an einen Bühnenwagen Betreiber: Opernhaus Zürich |
| >> | Technische Anforderung[en]: Energie- und Datenübertragung zu einem Drehbühnenwagen Betreiber: Neue Oper Oslo |
| >> | Anlagenbeschreibung: IPT® System für eine verfahrbare Drehbühne Betreiber: Staatstheater Braunschweig [D] |
| >> | Anlagenbeschreibung: Bühnenbeleuchtung und verfahrbare Bühne Betreiber: Musicaltheater Tabaluga & Lilli, Oberhausen |
| >> | Anlagenbeschreibung: Installation einer Drehbühne Betreiber: König Ludwig Theater, Füssen |
| >> | Anlagenbeschreibung: Einspeisung der Beleuchtungsbrücke in einem Theater Betreiber: Theater De Spiegel in Zwolle (NL) |
|
| Relevante Downloads Downloadcenter Besuchte Seiten |